I skemaet nedenfor kan se vores priser på de såkaldte frie ydelser. Priserne på de faste ydelser finder du hos Tandlægeforeningen
| Behandlinger | Pris fra | Pris til |
|---|---|---|
| Fyldninger | ||
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 1.559 | 1.699 |
| Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.699 | 1.740 |
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.699 | 1.859 |
| Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.699 | 1.975 |
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.699 | 1.999 |
| Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.699 | 2.400 |
| Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.699 | 2.450 |
| Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 1.699 | 2.650 |
| Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
| Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 6.786 | 7.721 |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 6.886 | 7.276 |
| Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.786 | 7.331 |
| Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
| Rodbehandling i fortand, overkæbe | 3.006 | 3.680 |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 4.005 | 4.679 |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 4.904 | 5.578 |
| Rodbehandling i 4 kanaler, stor kindtand i underkæben | 5.703 | 6.377 |
| Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 1.349 | 3.850 |
| Bro 3 led | ||
| Brobehandling af ædelmatallegering med påbrændt porcelæn | 19.263 | 19.263 |
| Implantat | ||
| Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) inkl. bedøvelse og røntgen | 14.715 | 15.279 |
| Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 650 | 2.450 |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.850 | 2.950 |
| Bidskinne | ||
| Hård bidskinne | 3.252 | 4.051 |
| Bedøvelse | ||
| Lokalbedøvelse | 390 | 390 |
| Tandlægeskræk | ||
| Behandling for odontofobi | 3.000 | 3.000 |
| Bidfunktion | ||
| Bidfunktion | 799 | 3.299 |
| Akupunktur | ||
| Akupunkturbehandling | 175 | 250 |
| Blegning | ||
| Blegning | 3.450 | 3.450 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst). OBS! Alle priser pålægges 2 % i lovpligtig forsikringsbidrag.